بكرات TYBOF لأدوات خط النقل
معلومات تقنية
| نموذج | الأبعاد (مم) | العرض للحبل | وزن | |||
|
| A | B | C | D | (مم) | (كلغ) |
| تايبوف-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| تايبوف-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| تايبوف-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| تايبوف-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| تايبوف-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| تايبوف-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| أجهزة إضافية دعم SB-C: دعامتان متقاطعتان ومسامير توصيل (تحتاج إلى طلب) | ||||||
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا














