COS-6 حبل حرير معزول/حبل معزول خفيف الوزن
معلومات تقنية
| حبل الحرير المعزول | |||
| نموذج | القطر (مم) | قوة الكسر (>N) | الكثافة الخطية (جم/م) |
| تايكوس-6 | 6 | 450 | 19 ±0.3 |
| تايكوس-8 | 8 | 690 | 42 ±0.5 |
| تايكوس-10 | 10 | 920 | 61 ±1 |
| تيكوس-12 | 12 | 1240 | 90 ±1 |
| تايكوس-14 | 14 | 1600 | 115 ±1.5 |
| تيكوس-16 | 16 | 2000 | 155 ±1.5 |
| تايكوس-18 | 18 | 2500 | 190 ±2 |
| تايكوس-20 | 20 | 3000 | 220 ±3 |
| تايكوس-22 | 22 | 3600 | 266 ±3 |
| تايكوس-24 | 24 | 4150 | 315 ±4 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا










